組込みシステム開発プロフェッショナルサービス
製品トレーニング
イーソルでは、当社製品のユーザ様向けに、各種のトレーニングカリキュラムを提供しています。
トレーニングカリキュラム一覧
eBinderトレーニング
| 名称 | 所要時間(目安) | 実習 |
|---|---|---|
| eBinder IDE トレーニング (基礎編) | 6.0時間 | 有 |
| eBinder/BSPポーティングトレーニング | 5.0時間 | 有 |
RTOSトレーニング
| 名称 | 所要時間(目安) | 実習 |
|---|---|---|
| PrKERNELv4トレーニング (基礎編) | 6.5時間 | 無 |
| eT-Kernel/Compactトレーニング (基礎編) | 6.5時間 | 無 |
トレーニングの概要
トレーニングの実施場所
弊社またはお客様ご指定の場所での実施が可能です。
- 弊社以外での実施の場合、講師の移動や宿泊 (遠隔地の場合) 、機材の搬送に掛かる費用は別途ご請求させていただきます。
トレーニングの際に必要な機材など
| 1.机・いす | 受講者様・講師用 |
| 2.プロジェクタ | 1台 (講師のPC画面出力用) |
| 3.ホワイトボード | 1台 (補足説明などで使用) |
| 4.PC |
受講者様用 1台/2受講者様 以上 (実習:有のトレーニングのみ)
|
各カリキュラムの内容
eBinder IDEトレーニング (基礎編)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 所要時間 (目安) | 6.0時間 ※質疑応答の量などにより増減します。 |
| トレーニング概要 | eBinderの概要と、インストール〜開発に必要な知識・手順、各機能の使い方を、講義・実習を通して習得していただくトレーニングです。 |
| 対象 | eBinderをこれから使い始める方、導入を具体的に検討されている方。 |
| 実習 | 有 |
| 実習環境 |
実際の開発ターゲットを問わず、シミュレータ (eBinderオプション製品のeB-SIM) を使用します。以下の3種類の環境から、選択していただきます。
|
eBinder/BSPポーティングトレーニング
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 所要時間 (目安) | 5.0時間 ※質疑応答の量などにより増減します。 |
| トレーニング概要 | eBinderのBSPポーティングの内容・手順 (ツールの使用方法やソースコードの変更内容など) を、講義・実習を通して習得していただくトレーニングです。 |
| 対象 | eBinder IDE トレーニング (基礎編) を受講済みか、同等の知識を有する方。実際にBSPポーティングを担当される方が、実施直前に受講されることをお勧めします。 |
| 実習 | 有 |
| 実習環境 | 実際の開発ターゲット環境に合わせて説明を行います。 |
PrKERNELv4トレーニング (基礎編)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 所要時間 (目安) | 6.5時間 ※質疑応答の量などにより増減します。 |
| トレーニング概要 | RTOSの概要と、μITRON・PrKERNELv4の諸機能・使い方を、講義形式で習得していただくトレーニングです。 |
| 対象 | RTOS、PrKERNELv4をこれから使い始める方、導入を具体的に検討されている方。 |
| 実習 | 無 |
eT-Kernel/Compactトレーニング (基礎編)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 所要時間 (目安) | 6.5時間 ※質疑応答の量などにより増減します。 |
| トレーニング概要 | RTOSの概要と、eT-Kernel/Compactの諸機能・使い方を、講義形式で習得していただくトレーニングです。 |
| 対象 | RTOS、T-Kernelをこれから使い始める方、導入を具体的に検討されている方。 |
| 実習 | 無 |
お問い合わせ
- お問い合わせはこちら

